Cours des devises
Choisissez une devise et une banque centrale de référence, puis validez : le site affiche les cours officiels indexés sur la publication retenue.
Rechercher un cours de devise
La date du jour est appliquée par défaut ; vous pouvez la modifier. Les week-ends et jours fériés renvoient la dernière séance cotée.
EUR — Euro · référence BCEAO
1 EUR = 655,96 XOF
1 XOF = 0,001524 EUR · Publication du 14 août 2026
Parité fixe officielle 1 EUR = 655,957 XOF ; les autres devises sont croisées sur les cours de référence quotidiens. BCEAO — Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
| Devise | 1 EUR = | Cours inverse |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 1,1567 USD | 1 USD = 0,864528 EUR |
| CNYYuan chinois (renminbi) | 7,7977 CNY | 1 CNY = 0,128243 EUR |
| XOFFranc CFA UEMOA (XOF) | 655,96 XOF | 1 XOF = 0,001524 EUR |
| XAFFranc CFA CEMAC (XAF) | 655,96 XAF | 1 XAF = 0,001524 EUR |
| GBPLivre sterling | 0,8545 GBP | 1 GBP = 1,1703 EUR |
| CHFFranc suisse | 0,939 CHF | 1 CHF = 1,065 EUR |
| JPYYen japonais | 183,93 JPY | 1 JPY = 0,005437 EUR |
| CADDollar canadien | 1,6049 CAD | 1 CAD = 0,623092 EUR |
| AUDDollar australien | 1,6333 AUD | 1 AUD = 0,612257 EUR |
| ZARRand sud-africain | 18,6978 ZAR | 1 ZAR = 0,053482 EUR |
| INRRoupie indienne | 110,38 INR | 1 INR = 0,009059 EUR |
| BRLRéal brésilien | 5,9873 BRL | 1 BRL = 0,16702 EUR |
| TRYLivre turque | 55,3879 TRY | 1 TRY = 0,018054 EUR |
| SEKCouronne suédoise | 10,999 SEK | 1 SEK = 0,090917 EUR |
| NOKCouronne norvégienne | 10,9325 NOK | 1 NOK = 0,09147 EUR |
| DKKCouronne danoise | 7,4757 DKK | 1 DKK = 0,133767 EUR |
| PLNZloty polonais | 4,3068 PLN | 1 PLN = 0,232191 EUR |
| KRWWon sud-coréen | 1 632,42 KRW | 1 KRW = 0,000613 EUR |
| SGDDollar de Singapour | 1,4784 SGD | 1 SGD = 0,676407 EUR |
| HKDDollar de Hong Kong | 9,077 HKD | 1 HKD = 0,110169 EUR |
| MXNPeso mexicain | 19,6592 MXN | 1 MXN = 0,050867 EUR |
Marchés, matières premières et financement
Nos opérations de négoce s'appuient sur le suivi quotidien des devises et des cours de matières premières.
Prix des commodités et comparateur IA
Cotations quotidiennes des matières premières et comparateur de prix assisté par intelligence artificielle.
Consulter les prixNégoce et commerce international M'GLOBALIS
Trading, import-export et sourcing : sucre, engrais, produits pétroliers et métaux.
Voir nos servicesAppel à manifestation d'intérêt (AMI) Africa Soko Connect
AMI ouvert aux producteurs, industriels, importateurs, exportateurs et institutions financières d'Afrique : conditions d'éligibilité et dépôt de dossier en ligne.
Déposer un dossier AMI