Cours des devises
Choisissez une devise et une banque centrale de référence, puis validez : le site affiche les cours officiels indexés sur la publication retenue.
Rechercher un cours de devise
La date du jour est appliquée par défaut ; vous pouvez la modifier. Les week-ends et jours fériés renvoient la dernière séance cotée.
EUR — Euro · référence BCEAO
1 EUR = 655,96 XOF
1 XOF = 0,001524 EUR · Publication du 30 septembre 2026
Parité fixe officielle 1 EUR = 655,957 XOF ; les autres devises sont croisées sur les cours de référence quotidiens. BCEAO — Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
| Devise | 1 EUR = | Cours inverse |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 1,1355 USD | 1 USD = 0,880669 EUR |
| CNYYuan chinois (renminbi) | 7,613 CNY | 1 CNY = 0,131354 EUR |
| XOFFranc CFA UEMOA (XOF) | 655,96 XOF | 1 XOF = 0,001524 EUR |
| XAFFranc CFA CEMAC (XAF) | 655,96 XAF | 1 XAF = 0,001524 EUR |
| GBPLivre sterling | 0,85463 GBP | 1 GBP = 1,1701 EUR |
| CHFFranc suisse | 0,9478 CHF | 1 CHF = 1,0551 EUR |
| JPYYen japonais | 178,27 JPY | 1 JPY = 0,005609 EUR |
| CADDollar canadien | 1,6105 CAD | 1 CAD = 0,620925 EUR |
| AUDDollar australien | 1,6297 AUD | 1 AUD = 0,61361 EUR |
| ZARRand sud-africain | 18,6123 ZAR | 1 ZAR = 0,053728 EUR |
| INRRoupie indienne | 108,82 INR | 1 INR = 0,009189 EUR |
| BRLRéal brésilien | 5,9077 BRL | 1 BRL = 0,169271 EUR |
| TRYLivre turque | 55,6596 TRY | 1 TRY = 0,017966 EUR |
| SEKCouronne suédoise | 11,331 SEK | 1 SEK = 0,088253 EUR |
| NOKCouronne norvégienne | 10,9015 NOK | 1 NOK = 0,09173 EUR |
| DKKCouronne danoise | 7,4755 DKK | 1 DKK = 0,13377 EUR |
| PLNZloty polonais | 4,369 PLN | 1 PLN = 0,228885 EUR |
| KRWWon sud-coréen | 1 539,06 KRW | 1 KRW = 0,00065 EUR |
| SGDDollar de Singapour | 1,4503 SGD | 1 SGD = 0,689513 EUR |
| HKDDollar de Hong Kong | 8,9095 HKD | 1 HKD = 0,11224 EUR |
| MXNPeso mexicain | 20,5816 MXN | 1 MXN = 0,048587 EUR |
Marchés, matières premières et financement
Nos opérations de négoce s'appuient sur le suivi quotidien des devises et des cours de matières premières.
Prix des commodités et comparateur IA
Cotations quotidiennes des matières premières et comparateur de prix assisté par intelligence artificielle.
Consulter les prixNégoce et commerce international M'GLOBALIS
Trading, import-export et sourcing : sucre, engrais, produits pétroliers et métaux.
Voir nos servicesAppel à manifestation d'intérêt (AMI) Africa Soko Connect
AMI ouvert aux producteurs, industriels, importateurs, exportateurs et institutions financières d'Afrique : conditions d'éligibilité et dépôt de dossier en ligne.
Déposer un dossier AMI